Follow me..

TwitterPinterest Facebook Email

Tuesday, February 10, 2015

Forex Pivot Points for Tuesday, February 10 2015





Pivot Points for Tuesday, February 10 2015



S3
S2
S1
PIVOT
R1
R2
R3
EUR/USD 1.1185 1.1227 1.1276 1.1318 1.1367 1.1409 1.1458
GBP/USD 1.5110 1.5154 1.5184 1.5228 1.5258 1.5302 1.5332
USD/JPY 117.35 117.83 118.24 118.72 119.13 119.61 120.02
USD/CHF 0.9097 0.9145 0.9191 0.9239 0.9285 0.9333 0.9379
AUD/USD 0.7657 0.7701 0.7752 0.7796 0.7847 0.7891 0.7942
EUR/GBP 0.7364 0.7387 0.7414 0.7437 0.7464 0.7487 0.7514
USD/CAD 1.2293 1.2359 1.2414 1.2480 1.2535 1.2601 1.2656
NZD/USD 0.7221 0.7271 0.7341 0.7391 0.7461 0.7511 0.7581

No comments:

Post a Comment